期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293458 | 14 | 双 | |||
3293457 | 22:52 | 7+3+5=15 | 14 | 双 | 错 |
3293456 | 22:49 | 1+9+4=14 | 16 | 双 | 对 |
3293455 | 22:45 | 5+9+3=17 | 17 | 单 | 对 |
3293454 | 22:42 | 4+3+5=12 | 14 | 双 | 对 |
3293453 | 22:38 | 9+7+9=25 | 26 | 双 | 错 |
3293452 | 22:35 | 5+5+7=17 | 15 | 单 | 对 |
3293451 | 22:31 | 2+0+9=11 | 08 | 双 | 错 |
3293450 | 22:28 | 6+2+3=11 | 22 | 双 | 错 |
3293449 | 22:24 | 8+9+6=23 | 13 | 单 | 对 |
3293448 | 22:21 | 2+2+8=12 | 13 | 单 | 错 |
3293447 | 22:17 | 5+9+9=23 | 19 | 单 | 对 |
3293446 | 22:14 | 2+2+7=11 | 15 | 单 | 对 |
3293445 | 22:10 | 6+9+9=24 | 20 | 双 | 对 |
3293444 | 22:07 | 1+8+6=15 | 19 | 单 | 对 |
3293443 | 22:03 | 0+3+9=12 | 05 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293457 | 15 | 大 | 单 | ||
3293456 | 14 | 大 | 双 | ||
3293455 | 17 | 大 | 单 | ||
3293454 | 12 | 小 | 双 | ||
3293453 | 25 | 大 | 单 | ||
3293452 | 17 | 大 | 单 | ||
3293451 | 11 | 小 | 单 | ||
3293450 | 11 | 小 | 单 | ||
3293449 | 23 | 大 | 单 | ||
3293448 | 12 | 小 | 双 | ||
3293447 | 23 | 大 | 单 | ||
3293446 | 11 | 小 | 单 | ||
3293445 | 24 | 大 | 双 | ||
3293444 | 15 | 大 | 单 | ||
3293443 | 12 | 小 | 双 | ||
3293442 | 14 | 大 | 双 | ||
3293441 | 16 | 大 | 双 | ||
3293440 | 09 | 小 | 单 | ||
3293439 | 18 | 大 | 双 | ||
3293438 | 12 | 小 | 双 | ||
3293437 | 24 | 大 | 双 | ||
3293436 | 22 | 大 | 双 | ||
3293435 | 10 | 小 | 双 | ||
3293434 | 09 | 小 | 单 | ||
3293433 | 14 | 大 | 双 | ||
3293432 | 16 | 大 | 双 | ||
3293431 | 08 | 小 | 双 | ||
3293430 | 11 | 小 | 单 | ||
3293429 | 17 | 大 | 单 | ||
3293428 | 05 | 小 | 单 | ||
3293427 | 10 | 小 | 双 | ||
3293426 | 02 | 小 | 双 | ||
3293425 | 23 | 大 | 单 | ||
3293424 | 12 | 小 | 双 | ||
3293423 | 07 | 小 | 单 | ||
3293422 | 14 | 大 | 双 | ||
3293421 | 11 | 小 | 单 | ||
3293420 | 13 | 小 | 单 | ||
3293419 | 08 | 小 | 双 | ||
3293418 | 16 | 大 | 双 | ||
3293417 | 15 | 大 | 单 | ||
3293416 | 19 | 大 | 单 | ||
3293415 | 13 | 小 | 单 | ||
3293414 | 15 | 大 | 单 | ||
3293413 | 09 | 小 | 单 | ||
3293412 | 24 | 大 | 双 | ||
3293411 | 20 | 大 | 双 | ||
3293410 | 15 | 大 | 单 | ||
3293409 | 09 | 小 | 单 | ||
3293408 | 06 | 小 | 双 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出24 16 13 20 18 18 18 06 19 12 |