期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293464 | 12 | 双 | |||
3293463 | 23:13 | 9+0+7=16 | 05 | 单 | 错 |
3293462 | 23:10 | 8+3+4=15 | 17 | 单 | 对 |
3293461 | 23:06 | 1+2+3=06 | 16 | 双 | 对 |
3293460 | 23:03 | 1+4+7=12 | 16 | 双 | 对 |
3293459 | 22:59 | 9+9+2=20 | 13 | 单 | 错 |
3293458 | 22:56 | 7+0+5=12 | 17 | 单 | 错 |
3293457 | 22:52 | 7+3+5=15 | 14 | 双 | 错 |
3293456 | 22:49 | 1+9+4=14 | 13 | 单 | 错 |
3293455 | 22:45 | 5+9+3=17 | 23 | 单 | 对 |
3293454 | 22:42 | 4+3+5=12 | 17 | 单 | 错 |
3293453 | 22:38 | 9+7+9=25 | 10 | 双 | 错 |
3293452 | 22:35 | 5+5+7=17 | 09 | 单 | 对 |
3293451 | 22:31 | 2+0+9=11 | 23 | 单 | 对 |
3293450 | 22:28 | 6+2+3=11 | 15 | 单 | 对 |
3293449 | 22:24 | 8+9+6=23 | 25 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293463 | 16 | 大 | 双 | ||
3293462 | 15 | 大 | 单 | ||
3293461 | 06 | 小 | 双 | ||
3293460 | 12 | 小 | 双 | ||
3293459 | 20 | 大 | 双 | ||
3293458 | 12 | 小 | 双 | ||
3293457 | 15 | 大 | 单 | ||
3293456 | 14 | 大 | 双 | ||
3293455 | 17 | 大 | 单 | ||
3293454 | 12 | 小 | 双 | ||
3293453 | 25 | 大 | 单 | ||
3293452 | 17 | 大 | 单 | ||
3293451 | 11 | 小 | 单 | ||
3293450 | 11 | 小 | 单 | ||
3293449 | 23 | 大 | 单 | ||
3293448 | 12 | 小 | 双 | ||
3293447 | 23 | 大 | 单 | ||
3293446 | 11 | 小 | 单 | ||
3293445 | 24 | 大 | 双 | ||
3293444 | 15 | 大 | 单 | ||
3293443 | 12 | 小 | 双 | ||
3293442 | 14 | 大 | 双 | ||
3293441 | 16 | 大 | 双 | ||
3293440 | 09 | 小 | 单 | ||
3293439 | 18 | 大 | 双 | ||
3293438 | 12 | 小 | 双 | ||
3293437 | 24 | 大 | 双 | ||
3293436 | 22 | 大 | 双 | ||
3293435 | 10 | 小 | 双 | ||
3293434 | 09 | 小 | 单 | ||
3293433 | 14 | 大 | 双 | ||
3293432 | 16 | 大 | 双 | ||
3293431 | 08 | 小 | 双 | ||
3293430 | 11 | 小 | 单 | ||
3293429 | 17 | 大 | 单 | ||
3293428 | 05 | 小 | 单 | ||
3293427 | 10 | 小 | 双 | ||
3293426 | 02 | 小 | 双 | ||
3293425 | 23 | 大 | 单 | ||
3293424 | 12 | 小 | 双 | ||
3293423 | 07 | 小 | 单 | ||
3293422 | 14 | 大 | 双 | ||
3293421 | 11 | 小 | 单 | ||
3293420 | 13 | 小 | 单 | ||
3293419 | 08 | 小 | 双 | ||
3293418 | 16 | 大 | 双 | ||
3293417 | 15 | 大 | 单 | ||
3293416 | 19 | 大 | 单 | ||
3293415 | 13 | 小 | 单 | ||
3293414 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出14 14 08 10 08 11 15 05 09 10 |